<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Plombier du Canal - Paris</title>
	<atom:link href="http://leplombierducanal.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://leplombierducanal.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rénovation de salle de bain</title>
		<link>https://leplombierducanal.fr/renovation-de-salle-de-bain/</link>
		<comments>https://leplombierducanal.fr/renovation-de-salle-de-bain/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieuchampsaur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplombierducanal.fr/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Rénovation de salle de bain autour d’éléments existants (baignoire en fonte, meuble vasque) avec toilettes suspendues et robinetteries GROHE® encastrées, au mur pâte de verre et au sol béton ciré. Etanchéités des pâtes de verre faites à l’aide de joint époxy et finition d’un pare-baignoire sur-mesure en verre trempé 8mm. Menuiserie sur-mesure en bois imputrescible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rénovation de salle de bain autour d’éléments existants (baignoire en fonte, meuble vasque) avec toilettes suspendues et robinetteries GROHE® encastrées, au mur pâte de verre et au sol béton ciré.</p>
<p>Etanchéités des pâtes de verre faites à l’aide de joint époxy et finition d’un pare-baignoire sur-mesure en verre trempé 8mm.</p>
<p>Menuiserie sur-mesure en bois imputrescible (Ipé).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Avant</p>
<p><a href="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Avant_sdb_bain1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-124" title="Avant_sdb_bain" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Avant_sdb_bain1-e1371662777366.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Avant_sdb_wc5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-129" title="Avant_sdb_wc" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Avant_sdb_wc5-e1371663425687-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Après</p>
<p><a href="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Apres_sdb_bain.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-130" title="Apres_sdb_bain" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Apres_sdb_bain-e1371663585796-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a><a href="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Après_sdb_wc2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-134" title="Après_sdb_wc" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Après_sdb_wc2-e1371663901443-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><a href="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Aprs_sdb_detail_bain1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-141" title="Aprs_sdb_detail_bain" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2013/06/Aprs_sdb_detail_bain1-e1371664253342-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://leplombierducanal.fr/renovation-de-salle-de-bain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BY-PASS</title>
		<link>https://leplombierducanal.fr/by-pass/</link>
		<comments>https://leplombierducanal.fr/by-pass/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:31:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieutremblin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lexique]]></category>
		<category><![CDATA[BY-PASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplombierducanal.fr/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Le By-Pass permet de dériver un circuit d&#8217;eau vers un autre circuit (pour filtrer l&#8217;eau par exemple). The By-Pass is used to derive a water circuit to another circuit (to filter water for example).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-78" title="P1060598" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/11/P1060598.jpg" alt="" width="360" height="480" /><br />
Le By-Pass permet de dériver un circuit d&#8217;eau vers un autre circuit (pour filtrer l&#8217;eau par exemple).<br />
<em>The By-Pass is used to derive a water circuit to another circuit (to filter water for example).</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://leplombierducanal.fr/by-pass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;une chaudière traditionnelle à une chaudière à condensation</title>
		<link>https://leplombierducanal.fr/dune-chaudiere-traditionnelle-a-une-chaudiere-a-condensation/</link>
		<comments>https://leplombierducanal.fr/dune-chaudiere-traditionnelle-a-une-chaudiere-a-condensation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 14:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathieutremblin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplombierducanal.fr/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-86" title="P1060638" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/07/P1060638-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><img class="alignnone size-medium wp-image-87" title="P1060650" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/07/P1060650-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /><br />
<a href="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/07/P1060654.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-89" title="P1060654" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/07/P1060654.jpg" alt="" width="270" height="480" /></a><img class="alignnone size-full wp-image-93" title="P1060653" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/07/P1060653.jpg" alt="" width="270" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://leplombierducanal.fr/dune-chaudiere-traditionnelle-a-une-chaudiere-a-condensation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isolation d&#8217;une fuite sur un filtre</title>
		<link>https://leplombierducanal.fr/isolation-dune-fuite-sur-un-filtre/</link>
		<comments>https://leplombierducanal.fr/isolation-dune-fuite-sur-un-filtre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 02:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dépannages]]></category>
		<category><![CDATA[BY-PASS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://leplombierducanal.fr//?p=1</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-96" title="P1060597" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060597.jpg" alt="" width="360" height="480" /><img class="alignnone size-full wp-image-97" title="P1060598-1" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060598-1.jpg" alt="" width="360" height="480" /><img class="alignnone size-full wp-image-98" title="P1060599" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060599.jpg" alt="" width="480" height="360" /><img class="alignnone size-full wp-image-99" title="P1060600" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060600.jpg" alt="" width="480" height="360" /><img class="alignnone size-full wp-image-100" title="P1060601" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060601.jpg" alt="" width="480" height="360" /><img class="alignnone size-full wp-image-101" title="P1060622" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060622.jpg" alt="" width="480" height="360" /><img class="alignnone size-full wp-image-102" title="P1060624" src="http://leplombierducanal.fr/wp-content/uploads/2011/05/P1060624.jpg" alt="" width="360" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://leplombierducanal.fr/isolation-dune-fuite-sur-un-filtre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
